規格型號 Type |
最大芯片尺寸 Max Chip dimension (mm) |
外形尺寸 Outline dimension (mm) |
備注 Remark |
單相繼電器 Single-phase SSR | 58*45*26*46 | CRYDOM | |
單相繼電器 Single-phase SSR | 58*42*25*48 | OMRON | |
雙路固態繼電器 Double-phase SSR | 57*44.5*33.2*47.5 | ||
三相繼電器 Three-phase SSR | 104*74*32*92*48 | CRYDOM | |
三相調功繼電器 Three-phase regulate power SSR | 104*73*47*92*47.5 | ||
400A固態繼電器 400A-SSR | 108*53*37*93*38 | ||
大功率繼電器 High-power SSR | 94*34*33*80 | ||
中功率繼電器 Medium power SSR | Φ20 | 94*25*34*80 | |
低功率繼電器 Low power SSR | Φ16 | 92*20*31.2*80 | |
60A復合固態繼電器 60A SSR | Φ26 | 93*34*53.5*80 | |
120A復合繼電器 120A SSR | Φ26 | 93*34*76.7*80 | |
壓接大功率 Pressed high-power SSR | Φ24 | 94*34*43*80 | |
100A 正反轉 100A Reversible | 104*74*40.1*92*47.6 | ||
500A智能 500A Intelligent | 185*135*75.1*160*110 |
地點:河北省景縣東開發區賈島路
業務熱線:0318-4222565 手機:0318-4222565
郵箱:crhz@crhz.com