規格型號 Type |
最大芯片尺寸 Max Chip dimension (mm) |
外形尺寸 Outline dimension (mm) |
備注 Remark |
XT220Y2 | ?16 | 92×19×16.1×80 | Schottky |
M220Y3 | ?16 | 92×20×30×80 | |
M225Y3 | ?20 | 94×25×35.2×80 | |
M234Y3-A | ?26 | 94×34×32×80 | |
M234Y3-B | ?26 | 94×34×30×80 | Eupec |
M234Y3-C | ?26 | 94×34×30×80×24 | |
M234Y3-D | ?26 | 94×35×32×80 | 高壓耐高溫High-voltage,HEAT-Resistance |
M234Y3-E | ?26 | 94×34×32×80 | Semikron |
M450Y3-A | ?35 | 115×50×52×80×38 | Semikron |
M450Y3-B | ?32 | 115×50×51×80×38 | Semikron |
M450Y3-C | ?32 | 115×50×50×80×38 | Eupec |
M450Y3-D | ?32 | 116×50×52×80×38.1 | Powerex |
M450Y3-E | ?32 | 115×50×51×80×38 | Powerex |
M453Y3 | ?36 | 115×53×51×80×38 | |
MS453Y3 | ?36 | 150×53×58×80×38 | |
M457Y3 | ?40 | 126×57×45×93×50 | |
M460Y3-A | ?40 | 150×60×52×112×48 | Powerex |
M460Y3-B | ?45 | 150×60×52.5×112×48 | IR |
M466Y3-B | ?45 | 149×66×50×112×48 | |
M460Y3-C | ?40 | 150×60×52×112×48 | Semikron |
M460Y3-D | ?40 | 150×60×52×112×48 | Eupec |
M460Y3-E | ?45 | 124.2×60×52.6×93×48 | |
M463Y3 | ?40 | 124×63×56×93×48 | |
MS463Y3 | ?40 | 154×63×61×93×48 | |
M466Y3 | ?45 | 150×66×64×112×48 | |
MS466Y3 | ?45 | 180×66×64×112×48 | |
M476Y3 | ?52 | 180×76×78×132×58 | |
MS476Y3 | ?52 | 215×76×78×132×58 | |
M477Y3 | ?56 | 180×77×83×132×58 | |
MS499Y3 | ?71 | 230×99×78×176×77 | |
M499Y3 | ?71 | 230×99×78×176×77 | |
MX457Y3 | ?40 | 126×57×50×93×45 | |
HJ234Y4 | ?20 | 108×34×31.7×93 | |
HJ234Y4-A | ?26 | 129×34×42×115 | |
HJ463Y4 | ?30 | 108×63×40×93×48 |
地點:河北省景縣東開發區賈島路
業務熱線:0318-4222565 手機:0318-4222565
郵箱:crhz@crhz.com